Pro ZOH a MS v hokeji platí následující změna pravidel:
Hokejový tým musí mít vždy 11 hráčů (1 brankář, 4 obránci, 6 útočníků). Jeden obránce či útočník může být zvolen kapitánem a jako takový získává a ztrácí dvojnásobné množství bodů.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Odehraných 20 minut | ||||||
Vyloučení na 2 minuty | ||||||
Osobní trest (10 minut) | ||||||
Vyloučení na 5 minut | ||||||
Vyloučení do konce utkání |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gól vstřelený v oslabení | ||||||
Vstřelený gól | ||||||
Gól vstřelený v přesilovce | ||||||
Bonus za hattrick | ||||||
Asistence u vstřelené branky | ||||||
Vítězství v utkání * | ||||||
Plus bod | ||||||
3 střely | ||||||
2 hity | ||||||
2 bloky | ||||||
Neproměněné trestné střílení | ||||||
Mínus bod |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gól vstřelený v oslabení | ||||||
Vstřelený gól | ||||||
Gól vstřelený v přesilovce | ||||||
Bonus za hattrick | ||||||
Asistence u vstřelené branky | ||||||
Vítězství v utkání* | ||||||
Plus bod | ||||||
3 střely | ||||||
2 hity | ||||||
2 bloky | ||||||
Neobdrží v utkání žádný gól * | ||||||
Neproměněné trestné střílení | ||||||
Mínus bod |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vstřelený gól | ||||||
Gól vstřelený v přesilovce | ||||||
Gól vstřelený v oslabení | ||||||
Neobdrží v utkání žádný gól ** | ||||||
Chytí trestné střílení | ||||||
Asistence u vstřelené branky | ||||||
Vítězství v utkání* | ||||||
6 zákroků | ||||||
Obdržený gól |
* Hráč musí v utkání odehrát alespoň 10 minut.
** Brankář musí odchytat celý zápas.